630W 1050µMol / S چراغهای رشد دو جداره سرامیک متال هالید HID
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | GrowBetter, 1/3, OEM |
گواهی: | CE ROHS FCC UL |
شماره مدل: | A350 PLUS DE 630 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه داخلی ، کارتن های صادراتی ، نصب شده |
زمان تحویل: | 5-7 روز برای S / O ، 15-35 روز برای PO |
شرایط پرداخت: | 30٪ سپرده ، 70٪ قبل از تحویل |
قابلیت ارائه: | 10000 مجموعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نوع لامپ: | HID ، سرامیک متال هالید | قدرت: | 630 وات |
---|---|---|---|
PAR: | 1050 میکرومول در ثانیه | نوع بالاست: | الکترونیکی |
ولتاژ ورودی: | 185-265v | قابل ذخیره: | آره |
برجسته: | چراغ های رشد دو جداره 630 وات,چراغ های رشد دو طرفه 1050 μMol / S,هالید فلز سرامیک و نور رشد می کنند |
توضیحات محصول
GrowBetter A350 De 630W باعث رشد نور HID سرامیک فلز هالید می شود Double Ended Grow Lights برای رشد و عملکرد بهتر ماراژوانا
GrowBetter HID Grow Lights A350 DE 1000W 630W
بسته چراغ های رشد A350 PLUS شامل:
1 x 1000 وات لامپ HPS دو سر
بالاست دیجیتال قابل تنظیم با موج مربع با فرکانس پایین 1 برابر
1 عدد بازتابنده شیشه دو سر
پلاگین 1 x 230V یا 120V با سیم برق 2 متری.
1 عدد آویز نصب آسان.
ویژگی ها و مزایای اصلی
- تا 30٪ بیشتر نور محصولات شما رشد می کند.
- در 9300 ساعت نگهداری نور تا 93٪.
- بالاست با فرکانس پایین با شروع نرم ، اتلاف کم و خنک کننده مطلوب.
- عملکرد کم نور 6 فاز دستی.
- سازگار با HS ، MH ، CDM 1000W 630W دو سر.
اطلاعات پایه | نام محصول | GrowBetter HID چراغهای رشد |
نمونه محصول | A350 PLUS DE 630 | |
نام تجاری | نصب شده / بزرگتر | |
مواد | بدنه آلومینیومی ، بازتابنده شیشه | |
ابعاد | 500 * 390 * 110 میلی متر 19.7 "x 15.4" x 4.3 " |
|
وزن خالص | 7.2 کیلوگرم | |
نوع لامپ | HID ، سرامیک متال هالید | |
اطلاعات چراغ | قدرت لامپ (W) | 630 وات |
PAR μMol / S | 1050 | |
شار نورانی لامپ (lm) | 72000 | |
کارایی درخشان لامپ (lm / w) | 115 | |
میزان نگهداری درخشان | // | |
دمای رنگ (K) | 4000K | |
شاخص ارائه رنگ (CRI) | 90Ra | |
پارامترهای فنی | نوع بالاست | الکترونیکی |
محدوده ولتاژ ورودی | 165 ولت - 265 ولت | |
فرکانس ورودی | 50 هرتز / 60 هرتز | |
فاکتور قدرت | 0.95 پوند | |
جریان ورودی | 6.56A ~ 4.08A | |
جریان هجومی | 40A < | |
جریان نشتی | 100HA | |
حداکثر توان خروجی | 630 وات | |
فرکانس خروجی | 100 هرتز 10 هرتز | |
THD | 10 < | |
زمان راه اندازی | 3 دقیقه | |
محافظت ها | محافظت از مدار باز ، محافظت از اتصال کوتاه ، محافظت در مقابل ولتاژ بیش از حد مجاز، تحت حفاظت ولتاژ ، محافظت بیش از حد دما |
|
شرایط کار | دمای کار | 0 ℃ ~ + 35 |
رطوبت عملیاتی | 20٪ ~ 95٪ RH | |
دمای ذخیره سازی | -45 ℃ ~ + 80 | |
رطوبت ذخیره سازی | 10٪ ~ 95٪ RH | |
روش خنک کننده | خنک کننده طبیعی | |
ولتاژ جداسازی | ورودی / Gnd 1600VAC 5Ma 1 دقیقه | |
مقاومت عایق | ورودی / Gnd 50MΩ 500VDC 1 دقیقه |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید