1000W FCC Grow Light Ballast Dimmable Digital Electronic 3 Phase
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | GrowBetter, 1/3, OEM |
گواهی: | CE ROHS FCC |
شماره مدل: | HPS / MH 1000W |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه داخلی ، کارتن های صادراتی ، نصب شده |
زمان تحویل: | 5-7 روز برای S / O ، 15-35 روز برای PO |
شرایط پرداخت: | 30٪ سپرده ، 70٪ قبل از تحویل |
قابلیت ارائه: | 10000 مجموعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
سبک: | الکترونیکی | لوله همسان: | HPS ، MH |
---|---|---|---|
مواد: | آلومینیوم | رنگ: | سیاه ، خاکستری ، آبی ، بنفش ، سفارشی |
طریقه استفاده: | HID ، تخلیه با شدت بالا | کاربرد: | روشنایی گیاهان |
ولتاژ ورودی: | AC 95-265 V | ضریب قدرت: | > 0.95 |
برجسته: | 1000W Grow Light Ballast,FCC Grow Light Ballast,3 فاز بالاست دیجیتال قابل تنظیم |
توضیحات محصول
بالاست نور بالا رشد بالا با فرکانس بالا بالا برد الکترونیکی دیجیتال قابل تنظیم 3 فاز 1000 وات
1. هم به لامپ سدیم فشار بالا (HPS) و هم به لامپ متال هالید (MH) ضربه می زند.
2. کارایی بالا تا 92٪ ؛
3. گزینه کم نور 3 فاز دستی 100٪ ، 75٪ ، 50٪ ؛
4. شروع نرم برای شروع همزمان چندین بالاست.
5. با لامپهای تک پایان و لامپهای دو سر کاملاً کار کنید.
6. کیفیت پایدار ، 2 سال گارانتی کارخانه
کاربرد
روشنایی گیاهان ، روشنایی آکواریوم ، روشنایی شهری و معماری ، روشنایی صنعتی و غیره
مشخصات | مدل | HPS / MH 400W | HPS / MH 600W | HPS / MH 1000W |
مواد | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | |
بعد، ابعاد، اندازه | 735 245 * 112 * | 316 * 112 * 73 میلی متر | 731 * 112 * 391 | |
وزن خالص | 1240 گرم | 1620 گرم | 2780 گرم | |
سبک | الکترونیکی | الکترونیکی | الکترونیکی | |
استفاده | HID ، تخلیه با شدت بالا | HID ، تخلیه با شدت بالا | HID ، تخلیه با شدت بالا | |
لامپ همسان | HPS ، MH | HPS ، MH | HPS ، MH | |
پارامترهای فنی | ولتاژ ورودی | 95 ~ 265VAC | 95 95 265VAC | 95 ~ 265VAC |
جریان ورودی | 2.65A ~ 1.65A | 4.02A ~ 2.50A | 6.56A ~ 4.08A | |
ورودی برق | 430 وات 10 پوند | 650 وات 10 | 1050 وات 20 پوند | |
فرکانس ورودی | 50 هرتز ~ 60 هرتز | 50 هرتز ~ 60 هرتز | 50 هرتز ~ 60 هرتز | |
افزایش جریان | 40A < | 40A پوند | 40A پوند | |
فاکتور قدرت | 0.95 پوند | 0.95 پوند | 0.95 پوند | |
THD | 10 < | 10 < | 10 < | |
بیمه ورودی | 250 ولت / 6.3 آمپر | 250 ولت / 10 آمپر | 250 ولت / 20 آمپر | |
قدرت اوپوت | 400 وات 10 پوند | 600 وات 10 پوند | 1000 وات 20 پوند | |
ولتاژ لامپ | 120 ولت ~ 250 ولت | 120 ولت ~ 250 ولت | 120 ولت ~ 250 ولت | |
فرکانس خروجی | 45KHz ± 20KHz | 45KHz ± 20KHz | 45KHz ± 20KHz | |
فاکتور کرست | 1.7 پوند | 1.7 پوند | 1.7 پوند | |
محافظت از مدار باز | 300 ولت | 300 ولت | 300 ولت | |
ولتاژ احتراق [ضربه] | < 5 کیلوولت | < 5 کیلوولت | < 5 کیلوولت | |
محافظت از اتصال کوتاه | آره | آره | آره | |
محافظت از مدار باز | آره | آره | آره | |
محافظت در برابر احتراق | آره | آره | آره | |
محافظت حرارتی | آره | آره | آره | |
محافظت در برابر خرابی لامپ | آره | آره | آره | |
محافظت در برابر ولتاژ پایین | آره | آره | آره | |
فاصله بالاست تا لامپ | <15 متر | 0 | <15 متر | |
دمای کار | -25 ℃ ~ + 50 | -25 ℃ ~ + 50 | -25 ℃ ~ + 50 | |
حداقل دمای شروع | -25 | -25 | -25 | |
EMC | EN55015 ، FCC18C | EN55015 ، FCC18C | EN55015 ، FCC18C | |
کم نور شدن را پشتیبانی کنید | آره | آره | آره | |
تنظیم کم نور | کنترل دستی 3 فاز | کنترل دستی 3 فاز | کنترل دستی 3 فاز | |
بسته بندی | اندازه جعبه داخلی | |||
بسته بندی کارتن | 37 * 25 * 26.5 سانتی متر | 37 * 25 * 26.5 سانتی متر | 37 * 25 * 26.5 سانتی متر | |
بسته بندی تعداد | 10 | 5 | 5 | |
بسته GW | 12.6 کیلوگرم | 17.8 کیلوگرم | 29.8 کیلوگرم | |
بسته CBM |