لامپ سدیم سرامیک فلزی هالید 70W 0.44A 130Hz Digital Green Ballast
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | GrowBetter, 1/3, OEM |
گواهی: | CE ROHS FCC |
شماره مدل: | BRI-H70B-107 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه داخلی ، کارتن های صادراتی ، نصب شده |
زمان تحویل: | 5-7 روز برای S / O ، 15-35 روز برای PO |
شرایط پرداخت: | 30٪ سپرده ، 70٪ قبل از تحویل |
قابلیت ارائه: | 10000 مجموعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | آلومینیوم | سبک: | الکترونیکی |
---|---|---|---|
طریقه استفاده: | HID ، تخلیه با شدت بالا | لوله همسان: | MH ، CMH ، CDM |
THD: | ٪ 10٪ | PFC: | 0.95 پوند |
برجسته: | 0.44A بالاست گلخانه گلخانه ای,بالاست گلخانه گلخانه ای 130 هرتز,بالاست فلز هالید سرامیکی 70 وات |
توضیحات محصول
بالاست الکترونیکی لامپ سدیم فشار بالا لامپ هالید متال هالید 70W Digital Green Ballast
مزایا و ویژگی ها
1 ، صرفه جویی در انرژی
بالاست خود انرژی کمتری مصرف می کند ، 40٪ بیشتر از بالاست القایی صرفه جویی می کند ، 12٪ بهره وری نور را افزایش می دهد و ضریب قدرت بالاست بیشتر از 0.96 است.
2 ، قدرت ثابت ، عمر منبع نور را افزایش می دهد
منبع نور به سرعت و بدون سوسو زدن شروع می شود ، به طوری که درجه حرارت رنگ و روشنایی منبع نور با نوسانات ولتاژ تغییر نمی کند.خروجی ثابت فرکانس پایین ثابت جریان پدیده رزونانس صوتی ایجاد نمی کند ، آسیب به لامپ را کاهش می دهد و عمر منبع نور را 30 30 افزایش می دهد.
3 ، حفاظت از محیط زیست ، کم صدا و بدون آلودگی
محتوای هارمونیک کم ، عدم تداخل در شبکه برق و سایر تجهیزات ، سر و صدای کم و عدم تابش.
4 ، برای دستیابی به کنترل هوشمند
با ولتاژ بیش از حد ، جریان بیش از حد ، مدار باز ، اتصال کوتاه ، دما و بسیاری دیگر از ویژگی های محافظتی ، ایمنی در برابر آتش تضمین می شود.کنترل کم نور و هوشمند
5 ، برای طیف گسترده ای از درجه حرارت محیط
از دامنه وسیعی از دمای محیط ، افزایش دمای پایین ، -25 C ~ +55 C استفاده کنید
مشخصات | مدل | BRI-Q35B-107 | BRI-Q45B-107 | BRI-Q50B-107 | BRI-H70B-107 |
مواد | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | |
بعد، ابعاد، اندازه | 107 * 77 * 31 میلی متر | 107 * 77 * 31 میلی متر | 107 * 77 * 31 میلی متر | 107 * 77 * 31 میلی متر | |
وزن خالص | 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم | |
سبک | الکترونیکی | الکترونیکی | الکترونیکی | الکترونیکی | |
استفاده | HID ، تخلیه با شدت بالا | HID ، تخلیه با شدت بالا | HID ، تخلیه با شدت بالا | HID ، تخلیه با شدت بالا | |
لامپ همسان | MH ، CMH ، CDM | MH ، CMH ، CDM ، XED | MH ، CMH ، CDM ، XED | MH ، CMH ، CDM ، XED | |
پارامترهای فنی | ولتاژ ورودی | 95 ~ 270VAC | 95 ~ 270VAC | 95 ~ 270VAC | 165 ~ 265VAC |
جریان ورودی | 0.44A ~ 0.16A | 0.55A ~ 0.20A | 0.60A ~ 0.21A | 0.48A ~ 0.30A | |
ورودی برق | 40W ± 2 | 50 وات 2.5 ± | 55 وات 2.5 ± | 77 وات 3 پوند | |
فرکانس ورودی | 50 هرتز ~ 60 هرتز | 50 هرتز ~ 60 هرتز | 50 هرتز ~ 60 هرتز | 50 هرتز ~ 60 هرتز | |
افزایش جریان | < 20A | < 20A | < 20A | < 20A | |
فاکتور قدرت | 0.95 پوند | 0.95 پوند | 0.95 پوند | 0.95 پوند | |
THD | 10 < | 10 < | 10 < | 10 < | |
بیمه ورودی | 250 ولت / 2.5 آمپر | 250 ولت / 2.5 آمپر | 250 ولت / 2.5 آمپر | 250 ولت / 2.5 آمپر | |
قدرت اوپوت | 35W ± 2 | 45 وات 2.5 ± | 50 وات 2.5 ± | 70 وات ± 3 | |
ولتاژ لامپ | 75 ولت ~ 150 ولت | 75 ولت ~ 150 ولت | 75 ولت ~ 150 ولت | 75 ولت ~ 150 ولت | |
فرکانس خروجی | 130 هرتز ± 10 هرتز | 130 هرتز ± 10 هرتز | 130 هرتز ± 10 هرتز | 130 هرتز ± 10 هرتز | |
فاکتور کرست | 1.7 پوند | 1.7 پوند | 1.7 پوند | 1.7 پوند | |
محافظت از مدار باز | 300 ولت | 300 ولت | 300 ولت | 300 ولت | |
ولتاژ احتراق [ضربه] | < 5 کیلوولت | < 5 کیلوولت | < 5 کیلوولت | < 5 کیلوولت | |
محافظت از اتصال کوتاه | آره | آره | آره | آره | |
محافظت از مدار باز | آره | آره | آره | آره | |
محافظت در برابر احتراق | آره | آره | آره | آره | |
محافظت حرارتی | آره | آره | آره | آره | |
محافظت در برابر خرابی لامپ | آره | آره | آره | آره | |
محافظت در برابر ولتاژ پایین | آره | آره | آره | آره | |
فاصله بالاست تا لامپ | <5 دقیقه | <5 دقیقه | <5 دقیقه | <5 دقیقه | |
دمای کار | -25 ℃ ~ + 50 | -25 ℃ ~ + 50 | -25 ℃ ~ + 50 | -25 ℃ ~ + 50 | |
حداقل دمای شروع | -25 | -25 | -25 | -25 | |
EMC | EN55015 ، FCC18C | EN55015 ، FCC18C | EN55015 ، FCC18C | EN55015 ، FCC18C | |
کم نور شدن را پشتیبانی کنید | نه | نه | نه | نه | |
تنظیم کم نور | // | // | // | // | |
بسته بندی | اندازه جعبه داخلی | 116 * 82 * 34 میلی متر | 116 * 82 * 34 میلی متر | 116 * 82 * 34 میلی متر | 116 * 82 * 34 میلی متر |
بسته بندی کارتن | 37 * 25 * 26.5 سانتی متر | 37 * 25 * 26.5 سانتی متر | 37 * 25 * 26.5 سانتی متر | 37 * 25 * 26.5 سانتی متر | |
بسته بندی تعداد | 60 عدد / کارتن | 60 عدد / کارتن | 60 عدد / کارتن | 60 عدد / کارتن | |
بسته GW | 17.2 کیلوگرم | 17.2 کیلوگرم | 17.2 کیلوگرم | 17.2 کیلوگرم | |
بسته CBM |