520μmol 200W LED نور داخلی 660nm PAR طیف کامل نور برای گیاهان رشد می کند
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | RikoLite |
گواهی: | CE RoHS Fcc |
شماره مدل: | میت C200 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته کارتن + بسته پالت |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری برای S / O ، 7-30 روز کاری برای B / O |
شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 10،000 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
طیف: | طیف کامل Beyong PAR | منبع نور: | 3030 LED SMD ، 660 نانومتر کارخانه قرمز ، UV ، قرمز دور |
---|---|---|---|
منبع تغذیه: | Meanwell، Sosen LED Driver | اثر: | 2.45 ~ 2.65μmol · s – |
مواد: | مسکن آلومینیوم | PPF: | 520μmol |
برجسته: | چراغ داخلی 200W داخلی,520μmol نور داخلی داخلی,نور 660nm PAR Full Spectrum Grow Light |
توضیحات محصول
200W جمع آوری آسان LED Grow Light PAR Beyond Full Spectrum Grow Light برای گیاهان داخل ساختمان
طیف LED قدرتمند ما انرژی خارج از محدوده PAR را شامل اشعه ماوراء بنفش (UV) و قرمز دور می کند و باعث رشد قوی تر گیاهان با گلهای سنگین تر می شود.
مزایای اشعه ماوراء بنفش
تولید رزین را افزایش می دهد
طعم و بو را بهبود می بخشد
باعث انشعاب بیشتر و کشیدگی کمتر می شود
توده ریشه را افزایش می دهد
مزایای FAR RED
زیست توده گیاهی را افزایش می دهد
گلدهی محرک
اندازه گل را افزایش می دهد
کارایی طیف کلی را بهبود می بخشد
عملکرد ثابت
قدرت | 200 وات | یقه بدن | نقره اي |
ولتاژ ورودی | AC 100-305V | ضریب قدرت | > 0.98 |
تراشه های LED | سانان | طول عمر | > 50،000 ساعت |
طیف | طیف کامل+660 نانومتر | تعداد کل LED ها | 512+64PCS |
PPF | 520 میکرومول | اثر | 2.6 umol/J |
PPFD | طبق طرح بندی | CCT | 5000K/3000K/660 نانومتر |
قابل تنظیم | 0-10 ولت قابل تنظیم | رتبه بندی IP | IP65 |
زاویه پرتو | 120 درجه | دمای کار | o-10 ~ ~ 40 |
اندازه محصول | 495*525*70 میلی متر | گواهینامه ها | FCC ، CE ، RoHS |
وزن خالص منفرد | 4.0 کیلوگرم | وزن ناخالص منفرد | 4.6 کیلوگرم |
اندازه یک بسته | 585*240*180 میلی متر | اندازه کارتن بیرونی |
SPECTRUM
طیف سفارشی
کاهش طیف 2 کاناله یا 3 کاناله